
110 
USKO01 RKSL 230000
TTAA  73001 47102 99013 03258 32017 00154 01256 30522 92775
04725 30523 85435 10300 29523 70905 17944 30048 50537 28163
29073 40694 39361 29086 30886 48762 28092 25007 46165 27595
20155 45966 27605 15345 50766 26591 10606 57164 27083 88297
48962 27592 77196 27108 41012 31313 44508 82320=
TTAA  73001 47104 99005 00469 32010 00121 00566 32014 92738
05964 29028 85396 09176 28554 70881 14168 30054 50537 29373
27572 40693 39573 27092 30888 43774 27096 25010 47978 26104
20158 48384 26613 15347 49983 26618 10611 53582 26573 88999
66150 26618 40614 31313 44508 82315=
TTAA  73001 47122 99014 01757 01503 00160 02756 35509 92774
06336 31022 85430 10900 28031 70911 13564 29549 50540 27969
28074 40697 38181 28094 30892 43782 27105 25015 44985 26605
20164 46984 26606 15353 53382 26606 10610 57581 26094 88999
77237 26616 40413 31313 44508 82311=
TTAA  73001 47138 99017 03662 27008 00139 01462 24516 92759
04557 28518 85419 09545 29542 70926 11171 29047 50545 24186
27073 40705 36169 26586 30900 44176 26608 25023 46380 26627
20171 46584 26636 15360 50383 26617 10620 57381 26091 88999
66178 26640 41118 31313 44508 80025=
TTAA  73001 47158 99018 02815 36001 00157 01424 35505 92781
02702 32518 85447 06705 30029 70947 10969 29050 50549 23779
27564 40708 33773 27086 30907 42773 26603 25029 44575 26621
20178 46381 26641 15367 52579 26625 10624 60780 27099 88999
77206 26646 41914 31313 44508 82314=
TTAA  73001 47169 99011 07258 32012 00163 06258 30025 92795
00027 30026 85466 06100 30528 70963 14361 29547 50548 24365
28071 40708 33170 27088 30905 43368 27108 25028 42169 27132
20178 47371 26642 15366 52971 26625 10622 60370 26602 88999
66177 27148 41024 31313 44508 82317=
TTAA  73001 47186 99991 06659 32016 00161 ///// ///// 92797
01658 30530 85472 03550 30521 70994 07370 28542 50555 20780
27069 40717 30583 27098 30917 39975 26619 25041 42179 26654
20191 47378 27645 15378 55377 26139 10631 63979 26107 88999
66241 27155 42011 31313 44508 82317=

111 
UEKO01 RKSL 230000
TTDD  7300/ 47102 11857 56165 22645 60563 33514 52565 44421
58764 55310 53366 66278 56565 77232 48169 88147 55373 99135
50775 11129 43580 22117 47977 33103 45979 44087 48777 21212
11903 26568 22833 25580 33736 26075 44685 26560 55647 25054
66597 24566 77567 26563 88512 29027 99489 24512 11469 20017
22417 24538 33378 26041 44365 24540 55333 26543 66311 25530
77284 23541 88258 24551 99246 25549 11217 24047 22203 22025
33192 22027 44181 24536 55169 26030 66158 24032 77144 25533
88138 25048 99129 23030 11116 20042 22103 27024 33099 25515
44095 22025 55087 21041 31313 44508 82320=
TTDD  7300/ 47104 11919 55182 22879 54982 33866 53382 44800
54382 55649 63379 66631 60580 77543 62180 88458 52782 99419
57181 11406 55781 22405 53182 33379 51783 44268 55981 55258
48584 66244 47784 77194 55582 88182 49184 99159 46584 11135
51983 22102 46784 33090 48584 44080 39187 55068 42586 21212
11877 27077 22784 25540 33692 24536 44646 23542 55548 25543
66525 23563 77502 24566 88445 30527 99429 31026 11410 27533
22405 25035 33397 26036 44336 25522 55331 24519 66325 22023
77310 21033 88281 24534 99262 24045 11247 24529 22218 20020
33207 22531 44186 22550 55170 25542 66157 24526 77148 26023
88137 21027 99125 24035 11117 23537 22112 24034 33106 21518
44104 20023 55094 19540 66084 23549 77078 28529 88073 30019
99072 32513 11068 09505 31313 44508 82315=
TTDD  7300/ 47122 11843 60580 22727 56181 33716 54182 44711
46584 55705 44985 66639 52582 77606 51983 88495 62579 99440
65379 11382 58781 22340 44985 33304 44985 44237 55582 55218
55382 66194 48984 77176 49383 88160 41586 99120 52383 11118
51783 22114 42985 33097 44785 21212 11915 25080 22843 25597
33751 27093 44726 27577 55679 26041 66648 26519 77637 29514
88632 28512 99611 19516 11603 18019 22602 18019 33558 17030
44537 18026 55499 19525 66438 22548 77406 26560 88385 24561
99362 25068 11347 27551 22316 24026 33303 25016 44289 19005
55281 13010 66255 18020 77230 21030 88212 25040 99202 23543
11174 24552 22161 26522 33153 25510 44147 22505 55141 20010
66140 18012 77139 18012 88136 18014 99132 21521 11124 24034
22115 23043 33110 24526 44107 22015 55104 19016 66097 19027
31313 44508 82311=
TTDD 73001 47138 NIL=
TTDD  7300/ 47158 11961 62779 22823 62779 33743 64979 44584
58978 55467 60380 66398 52978 77340 55779 88301 52179 99280
55780 11271 52780 22252 54380 33226 48583 44190 55181 55111
45385 66087 49583 77076 43985 21212 11733 26582 22642 26560
33610 29050 44572 26041 55520 22543 66456 26053 77431 28539
88418 27031 99397 24534 11326 26033 22307 29027 33296 26020
44268 25024 55255 22032 66248 23034 77230 26521 88219 22010
99214 20513 11192 22534 22148 26534 33137 22027 44128 24532
55116 22525 66101 26040 77088 24015 88083 21028 99076 23043
31313 44508 82314=
TTDD  7300/ 47169 11921 63372 22755 65573 33721 67573 44553
57970 55476 62373 66435 57170 77399 58570 88285 49772 99231
54172 11213 50574 22166 53779 33139 48384 44124 50983 55091
46984 21212 11916 27080 22796 25588 33694 27082 44595 28050
55530 24535 66506 22542 77461 24553 88420 29036 99395 27028
11371 24541 22345 25545 33331 24039 44313 26537 55296 24537
66287 24528 77278 27521 88273 27018 99248 22517 11217 27019
22209 22513 33202 20022 44189 21531 55165 25028 66153 25532
77133 23037 88124 24044 99111 23029 11108 22032 22102 25040
33097 25545 44091 26032 31313 44508 82317=
TTDD  7300/ 47186 11824 65978 22795 63779 33616 66578 44487
61980 55454 63579 66398 54376 77377 56576 88356 53376 99303
55177 11283 52977 22232 55979 33216 51178 44171 54979 55145
48781 66120 47183 77102 49781 88094 43785 99078 50180 11073
46584 21212 11841 26572 22756 26079 33681 27065 44636 25056
55580 25545 66542 25554 77505 26041 88481 23541 99444 25545
11419 27035 22381 22529 33349 25534 44325 27521 55305 27018
66297 25014 77279 26522 88263 23013 99251 20523 11233 25018
22224 23021 33208 23014 44199 22519 55180 25532 66154 26029
77148 23529 88134 23025 99103 26032 11098 25530 22094 22026
33091 22029 44086 24520 55083 23020 66079 21031 77073 23033
31313 44508 82317=

112 
UKKO01 RKSL 230000
TTBB  73008 47102 00013 03258 11007 01457 22837 11300 33751
15900 44724 18936 55699 17945 66635 22150 77501 27963 88332
47963 99297 48962 11253 45765 22220 48166 33186 46367 44160
50966 55100 57164 21212 00013 32017 11990 30522 22941 32021
33867 29022 44784 30521 55745 30526 66717 30048 77428 29586
88196 27108 99100 27083 31313 44508 82320 61616 11900 30022
22800 30521 33600 29558=
TTBB  73008 47104 00005 00469 11906 07365 22873 09365 33863
08173 44843 09178 55792 13379 66777 10985 77737 13568 88717
12967 99639 18763 11572 21770 22477 32368 33444 33976 44398
39973 55362 39778 66322 44974 77301 43973 88248 47978 99181
46784 11162 50383 22100 53582 21212 00005 32010 11938 28520
22896 30038 33873 28043 44862 28555 55693 30054 66612 28553
77389 27098 88150 26618 99100 26573 31313 44508 82315 61616
11900 29536 22800 28554 33600 28554=
TTBB  73008 47122 00014 01757 11884 08900 22760 15504 33729
12562 44582 20572 55431 35373 66334 44776 77322 43378 88292
44184 99288 42386 11279 44185 22268 43585 33252 45385 44222
43385 55198 47184 66182 47184 77172 50583 88138 55781 99123
56381 11111 59380 22100 57581 21212 00014 01503 11975 33015
22903 29021 33772 28553 44722 30049 55612 28551 66314 27614
77251 26605 88237 26616 99181 26601 11113 26115 22100 26094
31313 44508 82311 61616 11900 29021 22800 28548 33600 28555=

TTBB  73008 47138 00017 03662 11009 01862 22886 07747 33840
09742 44823 08956 55802 08172 66770 06373 77702 11171 88625
13771 99478 25987 11382 38968 22311 44976 33272 43979 44226
48182 55203 45785 66147 49783 77126 56181 88100 57381 21212
00017 27008 11011 24514 22996 24015 33956 28515 44901 27024
55885 28027 66870 29536 77829 29556 88795 30547 99718 29045
11379 26091 22216 26638 33178 26640 44150 26116 55134 25629
66125 26114 77114 26121 88100 26091 31313 44508 80025 61616
11900 27024 22800 30046 33600 28061=
TTBB  73008 47158 00018 02815 11783 10903 22760 11960 33739
08966 44664 12568 55616 13174 66398 33973 77284 45571 88214
44981 99100 60780 21212 00018 36001 11966 00511 22923 32518
33824 28031 44651 29058 55476 27565 66397 27089 77264 27110
88206 26646 99149 26625 11141 26609 22130 25617 33107 26112
31313 44508 82314 61616 11900 32023 22800 28533 33600 28560=

TTBB  73008 47169 00011 07258 11841 06700 22743 11100 33733
13506 44730 13950 55718 13962 66677 14162 77587 17766 88338
40770 99269 44570 11252 41969 22169 52371 33141 53371 44106
62171 55100 60570 21212 00011 32012 11000 30025 22905 30529
33782 32019 44647 29056 55363 27088 66247 27135 77177 27148
88139 27110 99100 26602 31313 44508 82317 61616 11900 31028
22800 31022 33600 28558=
TTBB  73008 47186 00991 06659 11918 01058 22912 01859 33829
05925 44794 07734 55785 07547 66779 04760 77768 03972 88606
11973 99524 19577 11336 38174 22228 42980 33180 51777 44136
57178 55114 64779 66100 63979 21212 00991 32016 11944 30531
22909 29527 33894 31519 44865 29019 55839 31514 66825 28011
77811 29513 88799 28512 99775 29526 11744 28037 22676 29042
33524 27562 44423 27098 55309 26609 66290 26632 77241 27155
88179 27140 99165 26622 11146 26140 22135 26117 33120 25621
44106 26098 55100 26107 31313 44508 82317 61616 11900 31023
22800 28512 33600 28055=

117 
ULKO01 RKSL 230000
TTCC  73001 47102 70831 58364 26565 50045 52566 27015 30371
53965 25033 20636 49173 22025 10091 46978 26515 88645 60563
24554 77999 31313 44508 82320=
TTCC  73001 47104 70839 59580 25037 50049 58581 24565 30378
53982 22035 20642 53982 22037 10098 47384 20531 88649 63379
23541 77502 24566 42261 31313 44508 82315=
TTCC  73001 47122 70836 45185 26053 50053 61980 19524 30379
45785 24012 20643 50783 23544 10104 44985 20022 88843 60580
25597 77362 25068 42143 31313 44508 82311=
TTCC 73001 47138 NIL=
TTCC  73001 47158 70844 63579 26571 50054 60980 23053 30381
52179 27021 20644 53580 21525 10100 45585 26039 88743 64979
26083 77999 31313 44508 82314=
TTCC  73001 47169 70841 66372 26582 50051 60174 22544 30376
51571 25037 20640 52574 20024 10093 47384 25542 88721 67573
27086 77999 31313 44508 82317=
TTCC  73001 47186 70849 66178 26569 50055 62579 25537 30380
54977 26015 20641 53378 22518 10096 48782 26030 88616 66578
26059 77999 31313 44508 82317=

480 
ULKO01 RKSL 230000
TTCC  73001 47102 70831 58364 26565 50045 52566 27015 30371
53965 25033 20636 49173 22025 10091 46978 26515 88645 60563
24554 77999 31313 44508 82320=
TTCC  73001 47104 70839 59580 25037 50049 58581 24565 30378
53982 22035 20642 53982 22037 10098 47384 20531 88649 63379
23541 77502 24566 42261 31313 44508 82315=
TTCC  73001 47122 70836 45185 26053 50053 61980 19524 30379
45785 24012 20643 50783 23544 10104 44985 20022 88843 60580
25597 77362 25068 42143 31313 44508 82311=
TTCC  73001 47138 70843 63379 25557 50049 61580 24070 30378
55581 25526 20642 53382 23532 10099 46584 24017 88569 65379
25045 77499 24070 42942 31313 44508 80025=
TTCC  73001 47158 70844 63579 26571 50054 60980 23053 30381
52179 27021 20644 53580 21525 10100 45585 26039 88743 64979
26083 77999 31313 44508 82314=
TTCC  73001 47169 70841 66372 26582 50051 60174 22544 30376
51571 25037 20640 52574 20024 10093 47384 25542 88721 67573
27086 77999 31313 44508 82317=
TTCC  73001 47186 70849 66178 26569 50055 62579 25537 30380
54977 26015 20641 53378 22518 10096 48782 26030 88616 66578
26059 77999 31313 44508 82317=

502 
UEKO01 RKSL 230000
TTDD  7300/ 47102 11857 56165 22645 60563 33514 52565 44421
58764 55310 53366 66278 56565 77232 48169 88147 55373 99135
50775 11129 43580 22117 47977 33103 45979 44087 48777 21212
11903 26568 22833 25580 33736 26075 44685 26560 55647 25054
66597 24566 77567 26563 88512 29027 99489 24512 11469 20017
22417 24538 33378 26041 44365 24540 55333 26543 66311 25530
77284 23541 88258 24551 99246 25549 11217 24047 22203 22025
33192 22027 44181 24536 55169 26030 66158 24032 77144 25533
88138 25048 99129 23030 11116 20042 22103 27024 33099 25515
44095 22025 55087 21041 31313 44508 82320=
TTDD  7300/ 47104 11919 55182 22879 54982 33866 53382 44800
54382 55649 63379 66631 60580 77543 62180 88458 52782 99419
57181 11406 55781 22405 53182 33379 51783 44268 55981 55258
48584 66244 47784 77194 55582 88182 49184 99159 46584 11135
51983 22102 46784 33090 48584 44080 39187 55068 42586 21212
11877 27077 22784 25540 33692 24536 44646 23542 55548 25543
66525 23563 77502 24566 88445 30527 99429 31026 11410 27533
22405 25035 33397 26036 44336 25522 55331 24519 66325 22023
77310 21033 88281 24534 99262 24045 11247 24529 22218 20020
33207 22531 44186 22550 55170 25542 66157 24526 77148 26023
88137 21027 99125 24035 11117 23537 22112 24034 33106 21518
44104 20023 55094 19540 66084 23549 77078 28529 88073 30019
99072 32513 11068 09505 31313 44508 82315=
TTDD  7300/ 47122 11843 60580 22727 56181 33716 54182 44711
46584 55705 44985 66639 52582 77606 51983 88495 62579 99440
65379 11382 58781 22340 44985 33304 44985 44237 55582 55218
55382 66194 48984 77176 49383 88160 41586 99120 52383 11118
51783 22114 42985 33097 44785 21212 11915 25080 22843 25597
33751 27093 44726 27577 55679 26041 66648 26519 77637 29514
88632 28512 99611 19516 11603 18019 22602 18019 33558 17030
44537 18026 55499 19525 66438 22548 77406 26560 88385 24561
99362 25068 11347 27551 22316 24026 33303 25016 44289 19005
55281 13010 66255 18020 77230 21030 88212 25040 99202 23543
11174 24552 22161 26522 33153 25510 44147 22505 55141 20010
66140 18012 77139 18012 88136 18014 99132 21521 11124 24034
22115 23043 33110 24526 44107 22015 55104 19016 66097 19027
31313 44508 82311=
TTDD  7300/ 47138 11925 59380 22843 58980 33730 63579 44569
65379 55512 63779 66446 50983 77423 49983 88326 57381 99268
54982 11247 47784 22192 54382 33173 52383 44164 46984 55134
52582 66113 42186 77092 47584 21212 11588 26049 22567 24544
33536 22556 44498 24070 55474 26064 66444 25530 77408 24533
88378 25534 99351 25015 11339 26519 22321 22518 33314 23517
44301 25525 55269 22550 66251 24018 77243 21511 88236 17513
99230 16518 11207 23525 22177 24040 33166 26528 44157 23513
55127 24543 66116 24033 77108 27018 88104 26013 99092 21030
31313 44508 80025=
TTDD  7300/ 47158 11961 62779 22823 62779 33743 64979 44584
58978 55467 60380 66398 52978 77340 55779 88301 52179 99280
55780 11271 52780 22252 54380 33226 48583 44190 55181 55111
45385 66087 49583 77076 43985 21212 11733 26582 22642 26560
33610 29050 44572 26041 55520 22543 66456 26053 77431 28539
88418 27031 99397 24534 11326 26033 22307 29027 33296 26020
44268 25024 55255 22032 66248 23034 77230 26521 88219 22010
99214 20513 11192 22534 22148 26534 33137 22027 44128 24532
55116 22525 66101 26040 77088 24015 88083 21028 99076 23043
31313 44508 82314=
TTDD  7300/ 47169 11921 63372 22755 65573 33721 67573 44553
57970 55476 62373 66435 57170 77399 58570 88285 49772 99231
54172 11213 50574 22166 53779 33139 48384 44124 50983 55091
46984 21212 11916 27080 22796 25588 33694 27082 44595 28050
55530 24535 66506 22542 77461 24553 88420 29036 99395 27028
11371 24541 22345 25545 33331 24039 44313 26537 55296 24537
66287 24528 77278 27521 88273 27018 99248 22517 11217 27019
22209 22513 33202 20022 44189 21531 55165 25028 66153 25532
77133 23037 88124 24044 99111 23029 11108 22032 22102 25040
33097 25545 44091 26032 31313 44508 82317=
TTDD  7300/ 47186 11824 65978 22795 63779 33616 66578 44487
61980 55454 63579 66398 54376 77377 56576 88356 53376 99303
55177 11283 52977 22232 55979 33216 51178 44171 54979 55145
48781 66120 47183 77102 49781 88094 43785 99078 50180 11073
46584 21212 11841 26572 22756 26079 33681 27065 44636 25056
55580 25545 66542 25554 77505 26041 88481 23541 99444 25545
11419 27035 22381 22529 33349 25534 44325 27521 55305 27018
66297 25014 77279 26522 88263 23013 99251 20523 11233 25018
22224 23021 33208 23014 44199 22519 55180 25532 66154 26029
77148 23529 88134 23025 99103 26032 11098 25530 22094 22026
33091 22029 44086 24520 55083 23020 66079 21031 77073 23033
31313 44508 82317=

769 
UEKO01 RKSL 230000
TTDD  7300/ 47138 11925 59380 22843 58980 33730 63579 44569 65379 55512 63779 66446 50983 77423 49
983 88326 57381 99268 54982 11247 47784 22192 54382 33173 52383 44164 46984 55134 52582 66113 4218
6 77092 47584 21212 11588 26049 22567 24544 33536 22556 44498 24070 55474 26064 66444 25530 77408
24533 88378 25534 99351 25015 11339 26519 22321 22518 33314 23517 44301 25525 55269 22550 66251 24
018 77243 21511 88236 17513 99230 16518 11207 23525 22177 24040 33166 26528 44157 23513 55127 2454
3 66116 24033 77108 27018 88104 26013 99092 21030 31313 44508 80025=
